Sol
Zylindrischer Sitzstein in drei Größen.
Eigenschaften
Produkt | Ausführung | Material | Gewicht | Maße | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
Sol | Standardfarben, Ø 1000 mm | Beton | 600 kg | 1000 x 450 x 1000 mm | UMBSOL100ST |
Sol | Sonderfarben, Ø 1000 mm | Beton | 600 kg | 1000 x 450 x 1000 mm | UMBSOL100SO |
Sol | Standardfarben, Ø 1400 mm | Beton | 1050 kg | 1400 x 450 x 1400 mm | UMBSOL140ST |
Sol | Sonderfarben, Ø 1400 mm | Beton | 1050 kg | 1400 x 450 x 1400 mm | UMBSOL140SO |
Sol | Standardfarben, Ø 1800 mm | Beton | 1550 kg | 1800 x 450 x 1800 mm | UMBSOL180ST |
Sol | Sonderfarben, Ø 1800 mm | Beton | 1550 kg | 1800 x 450 x 1800 mm | UMBSOL180SO |
Weitere Informationen
Wir stellen Ihnen gerne Zeichnungen und Ausschreibungstexte zur Verfügung!