ArborGrid überbaut
ArborGrid für die überbaute Bauweise trägt durchgehende Beläge wie Pflaster oder Asphalt und ist für statische sowie dynamische Radlast bis 100 kN ausgelegt.
Direkt anfragen
Beschreibung
Die ArborGrid Wurzelbrücke ist eine Konstruktion aus Gittermodulen, die auf Schraubfundamenten im Wurzelbereich des Baumes aufliegen. Die Variante für die überbaute Bauweise ist für den Einbau durchgehender Deckschichten wie Pflaster, Asphalt oder wassergebundener Wegedecke über dem bestehenden Wurzelbereich ausgelegt. Bei empfohlenem Einbau nimmt sie im überbauten Zustand dynamische Radlast bis 100 kN auf – das entspricht einem Bremsvorgang von Fahrzeugen bis 60 t bei Geschwindigkeiten über 20 km/h.
Durch die modulare Bauweise lässt sich das System in Ein-Meter-Schritten beliebig erweitern. Schraubfundamente werden mindestens alle zwei Meter schonend in den Wurzelraum eingebracht, sodass kein Erdaushub und kein Beton im sensiblen Wurzelbereich notwendig sind. Die niedrige Aufbauhöhe von 75 mm bzw. 115 mm sorgt für wurzelfreundliches Bauen. ArborGrid für die überbaute Bauweise ist in fünf Belastungsklassen erhältlich.
Eigenschaften
- überbaubare Wurzelbrücke für den Einbau durchgehender Deckschichten über bestehendem Wurzelbereich
- modulare Konstruktion, beliebig erweiterbar, flexibel und vor Ort anpassungsfähig
- kein Erdaushub nötig, kein Beton im sensiblen Wurzelbereich
- niedrige Aufbauhöhe von nur 75 mm/115 mm
- fünf Belastungsklassen für unterschiedliche Einsatzgebiete
- für statische und dynamische Belastung ausgelegt
Ausführungen & Varianten
Weitere Produkte der Produktgruppe
| Belastung durch | 5 kN | 15 kN | 30 kN | 50 kN | 100 kN |
|---|---|---|---|---|---|
| Fußgänger, Roller, Motorrad | x | ||||
| PKW bis 3,5 t / 1,5 t Radlast | x | ||||
| Lieferwagen bis 7,5 t / 3,0 t Radlast | x | ||||
| Kleinlaster bis 12 t / 3,0 t Radlast | x | ||||
| LKW bis 40 t / 5,0 t Radlast | x | ||||
| Stadtbus (Solobus) | x | ||||
| Radlader* | x | ||||
| LKW bis 60 t / 10,0 t Radlast | x | ||||
| Reisebus/Gelenkbus/Doppeldeckerbus | x | ||||
| Stapler* | x | ||||
| Asphaltfertiger inkl. Beschickung mit Muldenkipper | x | ||||
| Asphaltfertiger ohne Beschickung mit Muldenkipper | x | ||||
| * alle Anmerkungen siehe Datenblatt |
| Max. Belastung | Länge Schraubfundament | Raster Schraubfundamente | Höhe Träger | Höhe Gitter | Systemhöhe | Gitter Abmessung | Gitter Maschenweite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kN | 800 mm | 1 m x 2 m | 70 mm | 60 mm | 75 mm | 980 x 1000 mm | 30/10, 30/30, 30/60* |
| 15 kN | 1000 mm | 1 m x 2 m | 70 mm | 60 mm | 75 mm | 980 x 1000 mm | 30/10, 30/30, 30/60* |
| 30 kN | 1000 mm | 1 m x 1 m | 70 mm | 60 mm | 75 mm | 980 x 1000 mm | 30/10, 30/30, 30/60* |
| 50 kN** | 1000 mm | 1 m x 1 m | 70 mm | 60 mm | 75 mm | 980 x 1000 mm | 30/10, 30/30, 30/60* |
| 50 kN | 1000 mm | 1 m x 1 m | 90 mm | 1000 mm | 115 mm | 980 x 500 mm | 30/30, 30/60* |
| 100 kN | 1000 mm | 1 m x 0,5 m | 90 mm | 1000 mm | 115 mm | 980 x 500 mm | 30/30, 30/60* |
| * alle Anmerkungen siehe Datenblatt |
Passende Referenzen
Anfragen & Downloads
Sie haben Fragen zum Produkt oder benötigen Beratung? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.